Прейскурант цен
Общие виды работ
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Рентгенография на вынос | 300 ₽ |
| Первичная консультация пациента (осмотр, составление плана лечения, консультация с оформлением медицинской справки) | 400 ₽ |
| Повторный прием, сан.-гиг. пакет | 300 ₽ |
| Рентгенография (1 зуб) | 200 ₽ |
| Санитарно-гигиенический пакет | 100 ₽ |
Общие виды манипуляций
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Аппликационная анестезия | 100 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия | 500 ₽ |
| Проводниковая анестезия | 500 ₽ |
| Наложение оптрагейта | 300 ₽ |
| Постановка временной пломбы | 300 ₽ |
| Препарирование / снятие пломбы | 300 ₽ |
| Постановка фотополимерной пломбы | 2700 ₽ |
| Закрытие перфорации | 1100 ₽ |
| Помощь при неотложных состояниях | 1500 ₽ |
| Снятие мягкого налета с одного зуба | 50 ₽ |
| Нанесение фторлака на 1 зуб | 100 ₽ |
| Полировка | 250 ₽ |
| Финишная шлифовка | 350 ₽ |
| Прочее / доп. работа | 450 ₽ |
Лечение кариеса
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Герметизация фиссур | 2000 ₽ |
| Лечение среднего кариеса | 2750 ₽ |
| Лечение глубокого кариеса | 3050 ₽ |
| Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба | 2750 ₽ |
| Постановка лечебной прокладки | 450 ₽ |
| Эстетическая реставрация зуба | 4150 ₽ |
| Наложение пульпосептина | 450 ₽ |
| Наложение метапекса | 500 ₽ |
Лечение пульпита
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Наложение девитализирующей пасты | 800 ₽ |
| Эндодонтическое лечение 1-го корневого канала (в 1 посещение) | 2700 ₽ |
| Эндодонтическое лечение 2-х корневых каналов (в 1 посещение) | 4500 ₽ |
| Эндодонтическое лечение 3-х корневых каналов (в 1 посещение) | 6300 ₽ |
| Эндодонтическое лечение 4-х корневых каналов (в 1 посещение) | 6600 ₽ |
| Эндодонтическое лечение 1-го корневого канала (прохождение к/к) | 1450 ₽ |
| Эндодонтическое лечение 2-х корневых каналов (прохождение к/к) | 2100 ₽ |
| Эндодонтическое лечение 3-х корневых каналов (прохождение к/к) | 3150 ₽ |
| Эндодонтическое лечение 4-х корневых каналов (прохождение к/к) | 3450 ₽ |
| Эндодонтическое лечение 1-го корневого канала (этап пломбирования) | 1450 ₽ |
| Эндодонтическое лечение 2-х корневых каналов (этап пломбирования) | 2450 ₽ |
| Эндодонтическое лечение 3-х корневых каналов (этап пломбирования) | 3150 ₽ |
| Эндодонтическое лечение 4-х корневых каналов (этап пломбирования) | 3400 ₽ |
Лечение периодонтита
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Распломбирование корневого канала (паста) за 1 канал | 450 ₽ |
| Распломбирование корневого канала (гуттаперча) за 1 канал | 800 ₽ |
| Распломбирование корневого канала (резорцин-Формалин) за 1 канал | 1000 ₽ |
| Распломбирование корневого канала (цемент) за 1 канал | 1100 ₽ |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 2200 ₽ |
| Этап распломбирования | 350 ₽ |
Восстановление зуба после эндодонтического лечения
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Восстановление зуба после эндодонтического лечения без штифта | 2900 ₽ |
| Восстановление культи после эндодонтического лечения с использованием стекловолоконноого штифта | 3450 ₽ |
| Коррекция реставрации зуба | 350 ₽ |
| Восстановление временно-долговременной пломбой | 1500 ₽ |
Пародонтологическое лечение
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Снятие над- и поддесневых твердых отложений ультразвуковым скейлером (1 зуб) | 100 ₽ |
| Снятие над- и поддесневых твердых отложений ультразвуковым скейлером (1 челюсть) | 850 ₽ |
| Снятие зубного налета Air-Flow + полировка зубов щеткой с пастой (1 челюсть) | 1000 ₽ |
| Снятие зубного налета фторсодержащей пастой (обе челюсти) | 350 ₽ |
| Плановая профессиональная гигиена полости рта | 3300 ₽ |
| Апликация на слизистую полости рта области 1-го зуба | 200 ₽ |
| Апликация на слизистую полости рта области сегмента | 400 ₽ |
| Апликация на слизистую полости рта области всей челюсти | 1000 ₽ |
Несъемное протезирование
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Консультация специалиста | 500 ₽ |
| Стальная штампованная коронка | 3000 ₽ |
| Комбинированная коронка | 4500 ₽ |
| Зуб литой | 3000 ₽ |
| Литая коронка (КХС) | 5500 ₽ |
| Зуб цельнолитой комбинированный (КХС), изготовление литого зуба в мостовидном протезе | 6500 ₽ |
| Пластмассовая коронка, зуб эстетический | 3500 ₽ |
| Пластмассовая лабораторная временная коронка, зуб | 1500 ₽ |
| Пластмассовая клиническая временная коронка | 1100 ₽ |
| Металлокерамическая коронка, зуб, фасетка | 10000 ₽ |
| Металлокерамическая коронка, зуб, фасетка в мостовидном протеза | 9500 ₽ |
| Коронка на основе диоксида циркония | 14500 ₽ |
| Восковое моделирование Wax-yp 1 ед. | 1500 ₽ |
| Вкладка штифтовая: | |
| - лабораторная с 1 штифтом | 3000 ₽ |
| - штифтовкладка лабораторная с 2-мя штифтами | 4000 ₽ |
| - штифтовкладка лабораторная с 3-мя штифтами | 5000 ₽ |
| - коронка с использованием цельнолитой культевой вкладки под безметалловую керамику | 10000 ₽ |
| Изготовление безметалловых виниров, вкладок (iPSE max) | 20000 ₽ |
| Изготовление безметалловой керамической коронки (iPSE max) | 20000 ₽ |
Съёмное протезирование
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Полный съемный акриловый протез верхней или нижней челюсти Классик | 16000 ₽ |
| Частичный съемный акриловый протез верхней или нижней челюсти Классик | 14000 ₽ |
| Полный съёмный акриловый протез верхней и нижней челюсти Премиум | 20000 ₽ |
| Частичный съёмный пластиночный протез верхней и нижней челюсти Премиум | 17500 ₽ |
| Простой бюгельный протез верхней или нижней челюсти (на двухкламерной фиксации) | 40000 ₽ |
| Съемная косметическая пластинка до 3-х зубов акрил | 5500 ₽ |
| Съемная косметическая пластинка от 3-х зубов акрил | 7000 ₽ |
| Съемная косметическая пластинка Аcry free, Poliamid | 9500 ₽ |
| Полный или частичный съемный пластиночный протез верхней или нижней челюсти Acry free или нейлон | 23000 ₽ |
| Сложный цельнолитой бюгельный протез на замковых креплениях (2 ед. мк с элементами замковых креплений + 4 ед. иск. зубов) | 70000 ₽ |
| Сложный цельнолитой бюгельный протез на телескопической фиксации (2 телескопиские коронки, облицовка кмпозит мк + 8 пласт. зуб) | 75000 ₽ |
| Замок для фиксации | 6500 ₽ |
| Замок для фиксации, аттачмент рельсовый | 5500 ₽ |
Дополнительные виды работ
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Снятие коронки | |
| Стальной, пластмассовой | 400 ₽ |
| Цельнолитой, металлокерамической | 800 ₽ |
| Анестезия проводниковая | 500 ₽ |
| Цементирование коронки, штифтовкладки | 800 ₽ |
| Временное цементирование | 400 ₽ |
| Индивидуальное армирование протеза | 6500 ₽ |
| Перебазировка протеза лабораторная | 3000 ₽ |
| Перебазировка протеза клиническая | 2000 ₽ |
| Напыление дуги | 1000 ₽ |
| Напыление коронки | 800 ₽ |
| Снятие оттиска Силикон | 1500 ₽ |
| Снятие оттиска Альгинат | 700 ₽ |
| Коррекция протеза (чужого изготовления) | 700 ₽ |
| Индивидуальная ложка | 1700 ₽ |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 2200 ₽ |
Починки
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Приварка доп зуба | 400 ₽ |
| Перелом базиса, приварка зуба, кламмера | 2500 ₽ |
| Починка протеза Acri free (инжекция) | 3500 ₽ |
| Армирование перелома | 2000 ₽ |
| Чистка, полировка протеза | 2000 ₽ |
Все цены, указанные на сайте, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.